Find age and wigh class
Age classification
Boys/girls, men/women.
- U15 (Boys/Girls) 11 to 14 years
- U17 (Junior) 15 to 16 years
- U19 (Youth) 17 to 18 years
- Elite 19 to 40 years
The age of a Boxer is determined using his/her year of birth
Eg: Boxer turns 19 years old in 2023 = Elite. Boxer turns 15 years old in 2023 = U17
Weight classification
U15 boys & girls
| Class | Above | Under | range |
| Let atomvægt | 0.0 | 34.0 | 1.5 |
| Atomvægt | 34.0 | 35.5 | 1.5 |
| Mikrovægt | 35.5 | 37.0 | 1.5 |
| Myrevægt | 37.0 | 38.5 | 1.5 |
| Mælvegt | 38.5 | 40.0 | 1.5 |
| Fnugvægt | 40.0 | 41.5 | 1.5 |
| Dunvægt | 41.5 | 43.0 | 1.5 |
| Letmyggevægt | 43.0 | 44.5 | 1.5 |
| Myggevægt | 44.5 | 46.0 | 1.5 |
| Let fluevægt | 46.0 | 48.0 | 2.0 |
| Fluevægt | 48.0 | 50.0 | 2.0 |
| Let bantamvægt | 50.0 | 52.0 | 2.0 |
| Bantamvægt | 52.0 | 54.0 | 2.0 |
| Fjervægt | 54.0 | 56.0 | 2.0 |
| Letvægt | 56.0 | 59.0 | 3.0 |
| Letweltervægt | 59.0 | 62.0 | 3.0 |
| Weltervægt | 62.0 | 65.0 | 3.0 |
| Let mellemvægt | 65.0 | 68.0 | 3.0 |
| Mellemvægt | 68.0 | 72.0 | 4.0 |
| Letsværvægt | 72.0 | 76.0 | 4.0 |
| Sværvægt | 76.0 | 200.0 | 124.0 |
U17 men & women
| Class | Above | Under | range |
| Myggevægt | 44.0 | 46.0 | 2.0 |
| Let fluevægt | 46.0 | 48.0 | 2.0 |
| Fluevægt | 48.0 | 50.0 | 2.0 |
| Let bantamvægt | 50.0 | 52.0 | 2.0 |
| Bantamvægt | 52.0 | 54.0 | 2.0 |
| Fjervægt | 54.0 | 57.0 | 3.0 |
| Letvægt | 57.0 | 60.0 | 3.0 |
| Letweltervægt | 60.0 | 63.0 | 3.0 |
| Weltervægt | 63.0 | 66.0 | 3.0 |
| Let mellemvægt | 66.0 | 70.0 | 4.0 |
| Mellemvægt | 70.0 | 75.0 | 5.0 |
| Letsværvægt | 75.0 | 80.0 | 5.0 |
| Sværvægt | 80.0 | 200.0 | 120.0 |
Elite & U19 women
| Class | Above | Under | range |
| Let fluevægt | 45.0 | 48.0 | 3.0 |
| Fluevægt | 48.0 | 51.0 | 3.0 |
| Bantamvægt | 51.0 | 54.0 | 3.0 |
| Fjervægt | 54.0 | 57.0 | 3.0 |
| Letvægt | 57.0 | 60.0 | 3.0 |
| Weltervægt | 60.0 | 65.0 | 5.0 |
| Let mellemvægt | 65.0 | 70.0 | 5.0 |
| Mellemvægt | 70.0 | 75.0 | 5.0 |
| Letsværvægt | 75.0 | 80.0 | 5.0 |
| Sværvægt | 80.0 | 200.0 | 120.0 |
Elite & U19 men
| Class | Above | Under | range |
| Minimumvægt | 40.0 | 47.0 | 7.0 |
| Fluevægt | 47.0 | 50.0 | 3.0 |
| Bantamvægt | 50.0 | 55.0 | 5.0 |
| Letvægt | 55.0 | 60.0 | 5.0 |
| Weltervægt | 60.0 | 65.0 | 5.0 |
| Let mellemvægt | 65.0 | 70.0 | 5.0 |
| Mellemvægt | 70.0 | 75.0 | 5.0 |
| Letsværvægt | 75.0 | 80.0 | 5.0 |
| Cruservægt | 80.0 | 85.0 | 5.0 |
| Sværvægt | 85.0 | 90.0 | 5.0 |
| Super Sværvægt | 90.0 | 200.0 | 110.0 |
