Find alder og vægt klasse
Drenge/piger, mænd/kvinder.
- U15 11 år til og med 14 år
- U17 15 år til og med 16 år
- U19 17 år til og med 18 år
- Elite 19 år til og med 40 år
Aldersinddeling for alle ovenstående klasser, afgøres efter det år man har fødselsdag.
Eks: Bokser fylder 19 år i 2023 = Elite. Bokser fylder 15 år i 2023 = U17
Vægtklasser.
U15 drenge og piger
OVER | TIL | |
Let atom | 00,0 kg. | 34,0 kg |
Atom | 34,0 kg. | 35,5 kg. |
Mikro | 35,5 kg. | 37,0 kg. |
Myre | 37,0 kg. | 38,5 kg. |
Møl | 38,5 kg. | 40,0 kg. |
Fnug | 40,0 kg. | 41,5 kg. |
Dun | 41,5 kg. | 43,0 kg. |
Let mygge | 43,0 kg. | 44,5 kg. |
Mygge | 44,5 kg. | 46,0 kg. |
Let flue | 46,0 kg. | 48,0 kg. |
Flue | 48,0 kg. | 50,0 kg. |
Let bantam | 50,0 kg. | 52,0 kg. |
Bantam | 52,0 kg. | 54,0 kg. |
Fjer | 54,0 kg. | 56,0 kg. |
Let | 56,0 kg. | 59,0 kg. |
Let welter | 59,0 kg. | 62,0 kg. |
Welter | 62,0 kg. | 65,0 kg. |
Let mellem | 65,0 kg. | 68,0 kg. |
Mellem | 68,0 kg. | 72,0 kg. |
Let svær | 72,0 kg. | 76,0 kg. |
Svær | 76,0 kg. | 200 kg. |
U17 mænd & kvinder
OVER | TIL | |
Mygge | 44 kg. | 46 kg. |
Let flue | 46 kg. | 48 kg. |
Flue | 48 kg. | 50 kg. |
Let bantam | 50 kg. | 52 kg. |
Bantam | 52 kg. | 54 kg. |
Fjer | 54 kg. | 57 kg. |
Let | 57 kg. | 60 kg. |
Let welter | 60 kg. | 63 kg. |
Welter | 63 kg. | 66 kg. |
Let mellem | 66 kg. | 70 kg. |
Mellem | 70 kg. | 75 kg. |
Let svær | 75 kg. | 80 kg. |
Svær | 80 kg. | 150 kg. |
Elite & U19 kvinder
OVER | TIL | |
Minimum | 45 kg. | 48 kg. |
Let flue | 48 kg. | 50 kg. |
Flue | 50 kg. | 52 kg. |
Bantam | 52 kg. | 54 kg. |
Fjer | 54 kg. | 57 kg. |
Let | 57 kg. | 60 kg. |
Let welter | 60 kg. | 63 kg. |
Welter | 63 kg. | 66 kg. |
Let mellem | 66 kg. | 70 kg. |
Mellem | 70 kg. | 75 kg. |
Let svær | 75 kg. | 81 kg. |
Svær | 81 kg. | 200 kg. |
Elite & U19 mænd
OVER | TIL | |
Minimum | 46 kg. | 48 kg. |
Flue | 48 kg. | 51 kg. |
Bantam | 51 kg. | 54 kg. |
Fjer | 54 kg. | 57 kg. |
Let | 57 kg. | 60 kg. |
Let welter | 60 kg. | 63,5 kg. |
Welter | 63,5 kg. | 67 kg. |
Let mellem | 67 kg. | 71 kg. |
Mellem | 71 kg. | 75 kg. |
Let svær | 75 kg. | 80 kg. |
Cruiser | 80 kg. | 86 kg. |
Svær | 86 kg. | 92 kg. |
Super svær | 92 kg. | 200 kg. |