Female
U15 (11 - 14) – 3x1,5min
| Weight classes | |
|---|---|
| Light atom | +0.0 → 34.0 kg |
| Atom | +34.0 → 35.5 kg |
| Mikro | +35.5 → 37.0 kg |
| Ant | +37.0 → 38.5 kg |
| Moth | +38.5 → 40.0 kg |
| Light Minimum | +40.0 → 41.5 kg |
| Minimum | +41.5 → 43.0 kg |
| Light Pin | +43.0 → 44.5 kg |
| Pin | +44.5 → 46.0 kg |
| Light Fly | +46.0 → 48.0 kg |
| Fly | +48.0 → 50.0 kg |
| Light bantam | +50.0 → 52.0 kg |
| Bantam | +52.0 → 54.0 kg |
| Feather | +54.0 → 56.0 kg |
| Light | +56.0 → 59.0 kg |
| Light Welter | +59.0 → 62.0 kg |
| Welter | +62.0 → 65.0 kg |
| Light middle | +65.0 → 68.0 kg |
| Midle | +68.0 → 72.0 kg |
| Light heavy | +72.0 → 76.0 kg |
| Heavy | +76.0 → 200.0 kg |
U17 (15 - 16) – 3x2min
| Weight classes | |
|---|---|
| Pin | +44.0 → 46.0 kg |
| Light Fly | +46.0 → 48.0 kg |
| Fly | +48.0 → 50.0 kg |
| Light bantam | +50.0 → 52.0 kg |
| Bantam | +52.0 → 54.0 kg |
| Feather | +54.0 → 57.0 kg |
| Light | +57.0 → 60.0 kg |
| Light Welter | +60.0 → 63.0 kg |
| Welter | +63.0 → 66.0 kg |
| Light middle | +66.0 → 70.0 kg |
| Midle | +70.0 → 75.0 kg |
| Light heavy | +75.0 → 80.0 kg |
| Heavy | +80.0 → 200.0 kg |
U19 (17 - 18) – 3x3min
| Weight classes | |
|---|---|
| Light Fly | +45.0 → 48.0 kg |
| Fly | +48.0 → 51.0 kg |
| Bantam | +51.0 → 54.0 kg |
| Feather | +54.0 → 57.0 kg |
| Light | +57.0 → 60.0 kg |
| Welter | +60.0 → 65.0 kg |
| Light middle | +65.0 → 70.0 kg |
| Midle | +70.0 → 75.0 kg |
| Light heavy | +75.0 → 80.0 kg |
| Heavy | +80.0 → 200.0 kg |
ELITE (19 - 40) – 3x3min
| Weight classes | |
|---|---|
| Light Fly | +45.0 → 48.0 kg |
| Fly | +48.0 → 51.0 kg |
| Bantam | +51.0 → 54.0 kg |
| Feather | +54.0 → 57.0 kg |
| Light | +57.0 → 60.0 kg |
| Welter | +60.0 → 65.0 kg |
| Light middle | +65.0 → 70.0 kg |
| Midle | +70.0 → 75.0 kg |
| Light heavy | +75.0 → 80.0 kg |
| Heavy | +80.0 → 200.0 kg |
Male
U15 (11 - 14) – 3x1,5min
| Weight classes | |
|---|---|
| Light atom | +0.0 → 34.0 kg |
| Atom | +34.0 → 35.5 kg |
| Mikro | +35.5 → 37.0 kg |
| Ant | +37.0 → 38.5 kg |
| Moth | +38.5 → 40.0 kg |
| Light Minimum | +40.0 → 41.5 kg |
| Minimum | +41.5 → 43.0 kg |
| Light Pin | +43.0 → 44.5 kg |
| Pin | +44.5 → 46.0 kg |
| Light Fly | +46.0 → 48.0 kg |
| Fly | +48.0 → 50.0 kg |
| Light bantam | +50.0 → 52.0 kg |
| Bantam | +52.0 → 54.0 kg |
| Feather | +54.0 → 56.0 kg |
| Light | +56.0 → 59.0 kg |
| Light Welter | +59.0 → 62.0 kg |
| Welter | +62.0 → 65.0 kg |
| Light middle | +65.0 → 68.0 kg |
| Midle | +68.0 → 72.0 kg |
| Light heavy | +72.0 → 76.0 kg |
| Heavy | +76.0 → 200.0 kg |
U17 (15 - 16) – 3x2min
| Weight classes | |
|---|---|
| Pin | +44.0 → 46.0 kg |
| Light Fly | +46.0 → 48.0 kg |
| Fly | +48.0 → 50.0 kg |
| Light bantam | +50.0 → 52.0 kg |
| Bantam | +52.0 → 54.0 kg |
| Feather | +54.0 → 57.0 kg |
| Light | +57.0 → 60.0 kg |
| Light Welter | +60.0 → 63.0 kg |
| Welter | +63.0 → 66.0 kg |
| Light middle | +66.0 → 70.0 kg |
| Midle | +70.0 → 75.0 kg |
| Light heavy | +75.0 → 80.0 kg |
| Heavy | +80.0 → 200.0 kg |
U19 (17 - 18) – 3x3min
| Weight classes | |
|---|---|
| Minimum | +40.0 → 47.0 kg |
| Fly | +47.0 → 50.0 kg |
| Bantam | +50.0 → 55.0 kg |
| Light | +55.0 → 60.0 kg |
| Welter | +60.0 → 65.0 kg |
| Light middle | +65.0 → 70.0 kg |
| Midle | +70.0 → 75.0 kg |
| Light heavy | +75.0 → 80.0 kg |
| Cruser | +80.0 → 85.0 kg |
| Heavy | +85.0 → 90.0 kg |
| Super Heavy | +90.0 → 200.0 kg |
ELITE (19 - 40) – 3x3min
| Weight classes | |
|---|---|
| Minimum | +40.0 → 47.0 kg |
| Fly | +47.0 → 50.0 kg |
| Bantam | +50.0 → 55.0 kg |
| Light | +55.0 → 60.0 kg |
| Welter | +60.0 → 65.0 kg |
| Light middle | +65.0 → 70.0 kg |
| Midle | +70.0 → 75.0 kg |
| Light heavy | +75.0 → 80.0 kg |
| Cruser | +80.0 → 85.0 kg |
| Heavy | +85.0 → 90.0 kg |
| Super Heavy | +90.0 → 200.0 kg |
