Aldersklasser.
Drenge/piger, mænd/kvinder.
- U15 11 år til og med 14 år
- U17 15 år til og med 16 år
- U19 17 år til og med 18 år
- Elite 19 år til og med 40 år
Aldersinddeling for alle ovenstående klasser, afgøres efter det år man har fødselsdag.
Eks: Bokser fylder 19 år i 2026 = Elite. Bokser fylder 15 år i 2026 = U17
Vægtklasser.
Kvinder
U15 (11 - 14) – 3x1,5min
| Vægtklasser | |
|---|---|
| Let atomvægt | +0.0 → 34.0 kg |
| Atomvægt | +34.0 → 35.5 kg |
| Mikrovægt | +35.5 → 37.0 kg |
| Myrevægt | +37.0 → 38.5 kg |
| Mølvægt | +38.5 → 40.0 kg |
| Fnugvægt | +40.0 → 41.5 kg |
| Dunvægt | +41.5 → 43.0 kg |
| Letmyggevægt | +43.0 → 44.5 kg |
| Myggevægt | +44.5 → 46.0 kg |
| Let fluevægt | +46.0 → 48.0 kg |
| Fluevægt | +48.0 → 50.0 kg |
| Let bantamvægt | +50.0 → 52.0 kg |
| Bantamvægt | +52.0 → 54.0 kg |
| Fjervægt | +54.0 → 56.0 kg |
| Letvægt | +56.0 → 59.0 kg |
| Letweltervægt | +59.0 → 62.0 kg |
| Weltervægt | +62.0 → 65.0 kg |
| Let mellemvægt | +65.0 → 68.0 kg |
| Mellemvægt | +68.0 → 72.0 kg |
| Letsværvægt | +72.0 → 76.0 kg |
| Sværvægt | +76.0 → 200.0 kg |
U17 (15 - 16) – 3x2min
| Vægtklasser | |
|---|---|
| Myggevægt | +44.0 → 46.0 kg |
| Let fluevægt | +46.0 → 48.0 kg |
| Fluevægt | +48.0 → 50.0 kg |
| Let bantamvægt | +50.0 → 52.0 kg |
| Bantamvægt | +52.0 → 54.0 kg |
| Fjervægt | +54.0 → 57.0 kg |
| Letvægt | +57.0 → 60.0 kg |
| Letweltervægt | +60.0 → 63.0 kg |
| Weltervægt | +63.0 → 66.0 kg |
| Let mellemvægt | +66.0 → 70.0 kg |
| Mellemvægt | +70.0 → 75.0 kg |
| Letsværvægt | +75.0 → 80.0 kg |
| Sværvægt | +80.0 → 200.0 kg |
U19 (17 - 18) – 3x3min
| Vægtklasser | |
|---|---|
| Let fluevægt | +45.0 → 48.0 kg |
| Fluevægt | +48.0 → 51.0 kg |
| Bantamvægt | +51.0 → 54.0 kg |
| Fjervægt | +54.0 → 57.0 kg |
| Letvægt | +57.0 → 60.0 kg |
| Weltervægt | +60.0 → 65.0 kg |
| Let mellemvægt | +65.0 → 70.0 kg |
| Mellemvægt | +70.0 → 75.0 kg |
| Letsværvægt | +75.0 → 80.0 kg |
| Sværvægt | +80.0 → 200.0 kg |
ELITE (19 - 40) – 3x3min
| Vægtklasser | |
|---|---|
| Let fluevægt | +45.0 → 48.0 kg |
| Fluevægt | +48.0 → 51.0 kg |
| Bantamvægt | +51.0 → 54.0 kg |
| Fjervægt | +54.0 → 57.0 kg |
| Letvægt | +57.0 → 60.0 kg |
| Weltervægt | +60.0 → 65.0 kg |
| Let mellemvægt | +65.0 → 70.0 kg |
| Mellemvægt | +70.0 → 75.0 kg |
| Letsværvægt | +75.0 → 80.0 kg |
| Sværvægt | +80.0 → 200.0 kg |
Mænd
U15 (11 - 14) – 3x1,5min
| Vægtklasser | |
|---|---|
| Let atomvægt | +0.0 → 34.0 kg |
| Atomvægt | +34.0 → 35.5 kg |
| Mikrovægt | +35.5 → 37.0 kg |
| Myrevægt | +37.0 → 38.5 kg |
| Mølvægt | +38.5 → 40.0 kg |
| Fnugvægt | +40.0 → 41.5 kg |
| Dunvægt | +41.5 → 43.0 kg |
| Letmyggevægt | +43.0 → 44.5 kg |
| Myggevægt | +44.5 → 46.0 kg |
| Let fluevægt | +46.0 → 48.0 kg |
| Fluevægt | +48.0 → 50.0 kg |
| Let bantamvægt | +50.0 → 52.0 kg |
| Bantamvægt | +52.0 → 54.0 kg |
| Fjervægt | +54.0 → 56.0 kg |
| Letvægt | +56.0 → 59.0 kg |
| Letweltervægt | +59.0 → 62.0 kg |
| Weltervægt | +62.0 → 65.0 kg |
| Let mellemvægt | +65.0 → 68.0 kg |
| Mellemvægt | +68.0 → 72.0 kg |
| Letsværvægt | +72.0 → 76.0 kg |
| Sværvægt | +76.0 → 200.0 kg |
U17 (15 - 16) – 3x2min
| Vægtklasser | |
|---|---|
| Myggevægt | +44.0 → 46.0 kg |
| Let fluevægt | +46.0 → 48.0 kg |
| Fluevægt | +48.0 → 50.0 kg |
| Let bantamvægt | +50.0 → 52.0 kg |
| Bantamvægt | +52.0 → 54.0 kg |
| Fjervægt | +54.0 → 57.0 kg |
| Letvægt | +57.0 → 60.0 kg |
| Letweltervægt | +60.0 → 63.0 kg |
| Weltervægt | +63.0 → 66.0 kg |
| Let mellemvægt | +66.0 → 70.0 kg |
| Mellemvægt | +70.0 → 75.0 kg |
| Letsværvægt | +75.0 → 80.0 kg |
| Sværvægt | +80.0 → 200.0 kg |
U19 (17 - 18) – 3x3min
| Vægtklasser | |
|---|---|
| Minimumvægt | +40.0 → 47.0 kg |
| Fluevægt | +47.0 → 50.0 kg |
| Bantamvægt | +50.0 → 55.0 kg |
| Letvægt | +55.0 → 60.0 kg |
| Weltervægt | +60.0 → 65.0 kg |
| Let mellemvægt | +65.0 → 70.0 kg |
| Mellemvægt | +70.0 → 75.0 kg |
| Letsværvægt | +75.0 → 80.0 kg |
| Cruservægt | +80.0 → 85.0 kg |
| Sværvægt | +85.0 → 90.0 kg |
| Super Sværvægt | +90.0 → 200.0 kg |
ELITE (19 - 40) – 3x3min
| Vægtklasser | |
|---|---|
| Minimumvægt | +40.0 → 47.0 kg |
| Fluevægt | +47.0 → 50.0 kg |
| Bantamvægt | +50.0 → 55.0 kg |
| Letvægt | +55.0 → 60.0 kg |
| Weltervægt | +60.0 → 65.0 kg |
| Let mellemvægt | +65.0 → 70.0 kg |
| Mellemvægt | +70.0 → 75.0 kg |
| Letsværvægt | +75.0 → 80.0 kg |
| Cruservægt | +80.0 → 85.0 kg |
| Sværvægt | +85.0 → 90.0 kg |
| Super Sværvægt | +90.0 → 200.0 kg |
